Ranking SPT Tour
Här ser du ranking för SPT-touren (från Cuescore)
Ranking | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Walter Laikre | 3800 |
2 | Adrian Weiss | 3000 |
2 | Mark Yousef | 3000 |
4 | Erik Gårdelöf | 2900 |
5 | Tianfang Zhang | 2800 |
6 | Ragnar Grönsten | 2600 |
6 | Alban Richard | 2600 |
8 | Anders Johansson | 2500 |
8 | Adam Nilsson | 2500 |
10 | Mahmut Mutto | 2200 |
11 | Dan Andersson | 2100 |
11 | Stefan Ericson | 2100 |
11 | Anders Edvardsson | 2100 |
11 | Erik Weiselius | 2100 |
11 | Felix Karlberg | 2100 |
11 | Christian Sparrenlöv Fischer | 2100 |
11 | Morgan Norberg | 2100 |
11 | Gabriel Aspholm | 2100 |
19 | Kim Jacobsson | 2050 |
20 | Mervan Jugic-Salkic | 2000 |
20 | Toraj Larki | 2000 |
20 | Linnea Hjalmarström | 2000 |
23 | Adam Peteri | 1950 |
23 | Machael Yousif | 1950 |
25 | Gustav Liljeby | 1900 |
25 | Abdullah Aouida | 1900 |
27 | Henrik Larsson | 1850 |
27 | Louise Furberg | 1850 |
27 | Fuad Dzin | 1850 |
30 | Marcus Chamat | 1800 |
30 | Behruz Moghadam | 1800 |
32 | Monika Margeta | 1750 |
32 | Fikret Ahmetovic | 1750 |
34 | Andrian Ristic | 1700 |
35 | Tom Eksell | 1650 |
35 | Hassan Nasaji | 1650 |
35 | Munkherdene Tsendkhuu | 1650 |
35 | Roberth Markewall | 1650 |
39 | Tony Bjorkenius | 1600 |
39 | Christopher Koba | 1600 |
39 | Christian Rundqvist | 1600 |
42 | Johan Weddig | 1550 |
43 | Lukas Andersson | 1500 |
44 | Mart Liigant | 1450 |
44 | Dario Rakic | 1450 |
44 | Hussein Abdallah | 1450 |
44 | Samuel Bedeus | 1450 |
48 | Andreas Lindström | 1400 |
48 | Björn Odelbrink | 1400 |
48 | Daniel Kandi | 1400 |
48 | Johan Maioli | 1400 |
48 | Kah Wei Leong | 1400 |
48 | Mirko Raid | 1400 |
54 | Oscar Wåhlen | 1350 |
54 | Kai Kraft | 1350 |
56 | Torvald Asplund | 1300 |
56 | Mats Frösemo | 1300 |
56 | Laszlo Szili | 1300 |
56 | Ulf Lysmark | 1300 |
60 | Ulf Eriksson | 1250 |
60 | Göran Nordström | 1250 |
60 | Jonas Björkman | 1250 |
63 | Pontus Reece Lagerkvist | 1200 |
63 | Jörgen svedlund | 1200 |
63 | Alf Toffer | 1200 |
63 | Almin Salkic | 1200 |
67 | Björn Schütz | 1150 |
67 | Karl Sandevärn | 1150 |
69 | Mikael Bringmyr | 1100 |
69 | Helena Nyberg Benjamin | 1100 |
69 | Denis Dujso | 1100 |
72 | Luqman Malik | 1075 |
73 | Sebastian Simonsson | 1050 |
73 | Göte Nigård | 1050 |
73 | Patric Vursen | 1050 |
73 | Largo Callicra | 1050 |
77 | Daniel Rosander | 1025 |
78 | Marcus Sjöberg | 1000 |
78 | Daniel Magnusson | 1000 |
78 | Jonathan Gustavsson | 1000 |
78 | Alex Embermark | 1000 |
78 | Richard Ndome | 1000 |
78 | Conny Frodig | 1000 |
78 | Christer Åkerman | 1000 |
78 | Jens Bergman | 1000 |
86 | Jonny Liljedahl | 975 |
87 | Dzenan Sahovic | 950 |
87 | Andreas Pettersson | 950 |
87 | Bo Törnqvist | 950 |
90 | Joakim Skogsborn | 925 |
91 | Thomas Stadler | 900 |
91 | Senharip Azar | 900 |
91 | Nicklas Johansson | 900 |
91 | Peter Ögren | 900 |
91 | Elvis Miglans | 900 |
91 | Chingiz Sadyhov | 900 |
91 | Anton Havås | 900 |
91 | Magnus Vesterlund | 900 |
91 | Peter Balkovec | 900 |
91 | Daniel Hult | 900 |
91 | Gustaf Friberg | 900 |
102 | Tobias Appelbäck | 875 |
102 | Nashwan Qardak | 875 |
104 | Göran Nilsson | 850 |
104 | Robert Dimmlich | 850 |
104 | Sabo Azar | 850 |
104 | Yuzhou Li | 850 |
104 | Alireza Hafezi | 850 |
109 | Jasmin Dzinic | 825 |
109 | Andrew Moorhouse | 825 |
109 | Aimo Nikkilä | 825 |
109 | Agneta Planeskog | 825 |
113 | Arnoldas Vaičiulis | 800 |
113 | Johan Wingårdh | 800 |
113 | Saqer Anwar Razzouk | 800 |
113 | kevin zarekani | 800 |
113 | Samir Saciri | 800 |
113 | Jonas Nyman | 800 |
119 | Saif Saad | 775 |
119 | Damir Muholjic | 775 |
121 | Mohamad Badreddine | 750 |
121 | Kingson Cheng | 750 |
121 | Rickard Skogtoft | 750 |
124 | Lars-Göran Strand | 725 |
125 | Claes Norin | 700 |
125 | Henrik Lagerström - Trollhättan BK | 700 |
125 | Niclas Winterlin | 700 |
128 | Conny Nilsson | 675 |
128 | Pontus Larhed | 675 |
128 | Andreas Husman | 675 |
131 | Max Lindquist | 650 |
131 | Claes Östlund | 650 |
133 | Per Wikström | 625 |
134 | Wille Viitanen | 600 |
134 | Robert Sandersson | 600 |
134 | Michael Kåhlberg | 600 |
134 | Laith Albanaa | 600 |
134 | Glenn Andersson | 600 |
139 | Mohammed Al-Salim 1 | 575 |
139 | Rickard Cosini | 575 |
139 | Andreas Kalm | 575 |
139 | Håkan Byh | 575 |
139 | Tomasz Lukacz | 575 |
139 | Bengt Nilsson | 575 |
139 | David Löfqvist | 575 |
146 | Roger Åkerblom | 550 |
146 | Ulf Lagerqvist | 550 |
146 | Jouni Koivumaa | 550 |
146 | Patrik Enbom | 550 |
146 | Imad Hamid | 550 |
146 | Robert Markis Olsson | 550 |
146 | Ramiz Zukanovic | 550 |
146 | Calle Lilliegren | 550 |
146 | Robin Svensson Skärlind | 550 |
146 | Gustaf Carleson | 550 |
146 | Robert Logrell | 550 |
146 | Nicholas “Spike” Botterill | 550 |
146 | Thorgny Lindqvist | 550 |
159 | Carl Brundin | 525 |
159 | Jeffrey Van Rensburg | 525 |
159 | Patrik Johansson | 525 |
159 | Mikael Thulin | 525 |
159 | Christer Fernqvist | 525 |
164 | kasper östlund | 500 |
164 | john magnusson | 500 |
164 | Rickard Hedgårds | 500 |
164 | Mickey Krause | 500 |
164 | Björn Göransson | 500 |
164 | Kim Soo Garmark | 500 |
164 | Jan-Erik Jonsson | 500 |
164 | Magnus Tillmann | 500 |
172 | Christian Rillis Olsson | 475 |
172 | Tomas Svensson | 475 |
172 | Roger Olsson | 475 |
172 | Peter Gustafson | 475 |
172 | Jorge Robles | 475 |
177 | Zan Sammalisto | 450 |
177 | Ivan Stankovic | 450 |
177 | Robert Alm | 450 |
177 | Robert Olsson | 450 |
177 | Torbjörn Gustafsson | 450 |
177 | Patrick Kilman | 450 |
177 | Jarmo Talvén | 450 |
177 | Alexander Angelini | 450 |
185 | Manh Hung Tran | 425 |
185 | Therese Hägglund | 425 |
185 | Victor Hellberg | 425 |
185 | Melvin Hultgren | 425 |
189 | Freddie Halvardson | 400 |
189 | Daniel Gorosabel | 400 |
189 | Janick Navne | 400 |
189 | Per Rydholm | 400 |
189 | Paul Tseng | 400 |
189 | Benjamin Folke | 400 |
189 | Jimmy Lundgren | 400 |
189 | Fredrik Rynell | 400 |
189 | Håkan Larsson | 400 |
189 | Ulf Collert | 400 |
189 | Mats Elfroos | 400 |
189 | Magnus Strand | 400 |
189 | Joel Jansson | 400 |
189 | Esa Strandman | 400 |
189 | Lars Källfelt | 400 |
204 | Leif Godin | 385 |
205 | Daniel Smedberg | 375 |
205 | Hari Pillay | 375 |
205 | Marcus Boberg | 375 |
205 | Shahim Altawel | 375 |
205 | Hans Svedberg | 375 |
210 | Annika Cecilia Nilsson familjens bf | 350 |
210 | Magnus Lindgren | 350 |
210 | Lars Mehtälä | 350 |
210 | Jesse Landsaas | 350 |
210 | Hayder Barem | 350 |
210 | Erik Hård | 350 |
210 | Dean Vorkapić | 350 |
210 | Fredrik Haarberg | 350 |
210 | Benny Andersson | 350 |
210 | Janne lindmark | 350 |
210 | Johan Larsson | 350 |
221 | Carl Kerns | 325 |
221 | Stefan Pettersson | 325 |
221 | Bengt Engfeldt | 325 |
221 | Henrik Wernersson | 325 |
225 | Jan Kjetil Nordrum | 300 |
225 | Johan Svanberg | 300 |
225 | Jonah Kramer | 300 |
225 | Karim Foizul | 300 |
225 | Daniel Silvennoinen | 300 |
225 | Mustafa Alibakhshi | 300 |
225 | Adam Rydström | 300 |
225 | Anton Broberg | 300 |
225 | Lasse Buhl | 300 |
225 | Hans Söderberg | 300 |
225 | Vu Bui thanh | 300 |
225 | Mattias Widengren | 300 |
225 | Niklas Åkerlund | 300 |
225 | Ashraful Asif | 300 |
225 | Per Lindgren | 300 |
225 | Thomas Ragnarsson | 300 |
225 | Christoffer Lugowski | 300 |
225 | Mikael Wiszniewski | 300 |
225 | Sten Järledal | 300 |
225 | Patrik Paco Sandqvist | 300 |
225 | Daniel Lorentzen-Styr | 300 |
225 | Jan Bonnevier | 300 |
225 | Hans Kannika Larsson | 300 |
248 | Larry Åkervall | 275 |
248 | Ruhullah Arbabzahi | 275 |
248 | Arkan Saoud | 275 |
248 | Dante Tung Do | 275 |
252 | Jörgen Haglund | 250 |
252 | Patrik Lindberg | 250 |
252 | John Coe | 250 |
252 | Ola Forsberg | 250 |
252 | Patrick Nilsson | 250 |
252 | Johnny Kjellröier | 250 |
252 | Dimitrios Ciurar | 250 |
252 | Bojan Krstic | 250 |
252 | Tobias Andersson | 250 |
252 | Peter Hildingsson | 250 |
252 | Alexander Martinsson | 250 |
252 | Sabina Enberg | 250 |
252 | Guido Thyssen | 250 |
252 | Ingvar Månsson | 250 |
252 | Johan Hellman | 250 |
267 | Ewen Craig | 225 |
267 | Peter Lundgren | 225 |
267 | Rei Trulsson | 225 |
267 | Hampus Andersson | 225 |
267 | Per Eklund | 225 |
267 | Dragos Tone | 225 |
267 | Jimmy Petterson | 225 |
274 | Marie Örnberg | 220 |
275 | Marius Farås | 200 |
275 | Henrik Olsson | 200 |
275 | Arne Trangärd | 200 |
275 | Johnny Holmér | 200 |
275 | Samim Mikha | 200 |
275 | Erik Ellström | 200 |
275 | Kent Andersson | 200 |
275 | Fredrik Bolander | 200 |
275 | Jesper Lindner | 200 |
275 | Patrik Blomberg | 200 |
275 | Gert Jürgenson | 200 |
275 | Almir Tucakovic | 200 |
275 | Linus Jogin Pro Billiard Club | 200 |
275 | Carl Mikael Urvall Lorentszon | 200 |
275 | Pierre Hesselgren | 200 |
275 | Gustav Karlman | 200 |
275 | Emanuel Merstrand | 200 |
275 | Ibrahim Shabbar | 200 |
275 | Besnik Rasiti | 200 |
275 | Kalle Wallin | 200 |
275 | Peder Brunstedt | 200 |
275 | Mehdi Jamali | 200 |
275 | Fredrik Dahlquist | 200 |
275 | Kim Palmqvist | 200 |
299 | Eleonore Larsson | 195 |
299 | Olle Åberg | 195 |
301 | Mathias Åkerström | 185 |
302 | Nathalie Holmér | 175 |
302 | Robin Johannesson | 175 |
302 | Osman Emrah Erdal | 175 |
302 | kevin sjödahl | 175 |
302 | Hjalmar Forslund | 175 |
302 | Hans Petersson | 175 |
302 | Oscar winterqvist | 175 |
302 | Sara Trangärd | 175 |
302 | Karl Michel | 175 |
302 | Leif Bohman | 175 |
302 | Jussi Halmetoja | 175 |
302 | Zammy Nilsson | 175 |
302 | Gabriel Jakobsson | 175 |
315 | Martin Peth | 170 |
316 | Latife Akbas- Pihl | 150 |
316 | Ronnie Lennström | 150 |
316 | Joey van Gils | 150 |
316 | Denis Quispe salcedo | 150 |
316 | Atida Munthe Stahlhammer | 150 |
316 | Elija Veenman | 150 |
316 | Stefan Jungelind | 150 |
316 | Östen Carlsson | 150 |
316 | Nebojsa Ristic | 150 |
316 | Davoud Mohammadi | 150 |
316 | Ronnie Forsberg | 150 |
316 | John Jenuwein | 150 |
316 | Rackim S Sornwong | 150 |
316 | Linus Wessman | 150 |
316 | Jesper Isaksson | 150 |
316 | Henrik Andersen | 150 |
316 | Hamid Hezare | 150 |
316 | David Öhrfeldt | 150 |
316 | Seroj Alexan Khachikian | 150 |
316 | Tomas Mikaelsson | 150 |
316 | Fenix Rautio | 150 |
316 | Simon Hägg | 150 |
316 | Eddie Hoffmann | 150 |
316 | Isa Nekzad | 150 |
316 | Stefan Lundin | 150 |
316 | Toni Jankovic | 150 |
316 | Stefan Engström | 150 |
316 | Jose Arganaraz | 150 |
316 | Taha Rash | 150 |
345 | Alexander Larsson | 135 |
346 | Thomas Molin | 125 |
346 | Tobias Kåll | 125 |
346 | Sam Pålsson | 125 |
346 | Johan Andersson | 125 |
346 | Oliver Merkel | 125 |
346 | Tord Nordin | 125 |
346 | Micael Englund | 125 |
346 | Savvas Iordanidis | 125 |
346 | Peter Sahlin | 125 |
346 | Carlo Samir | 125 |
356 | Camilla Lindgren | 120 |
356 | Kent Halvarsson | 120 |
358 | Liam Carroll | 100 |
358 | Egil Arne Sørensen | 100 |
358 | Giena Tanilon | 100 |
358 | Mattias Jönsson | 100 |
358 | Erol Dane Mula | 100 |
358 | Christian Moberg | 100 |
358 | Eva Viding Bussell | 100 |
358 | Annica Gustavsson | 100 |
358 | Johan Klang | 100 |
358 | Davve Gulami | 100 |
358 | Ann-Sofie Löfgren | 100 |
358 | Lars Lundberg | 100 |
358 | William Tornemar | 100 |
358 | David Lindstrand | 100 |
358 | Krister Todal | 100 |
358 | Poj Hedström | 100 |
358 | Mattias Österberg | 100 |
358 | Mattias Lindh | 100 |
358 | Magnus Olsson | 100 |
358 | Tsogtgerel Choisuren | 100 |
358 | Jörgen Svensson | 100 |
358 | Truls Nyberg | 100 |
358 | Ulrika Andersson | 100 |
358 | Ulf Borg | 100 |
358 | Göran Norden | 100 |
358 | Susanne Lind | 100 |
358 | tore johansson | 100 |
358 | Stipo Jozic | 100 |
358 | Safa Mikha | 100 |
358 | Hans Olssons | 100 |
358 | Ulf Hedström | 100 |
358 | Kenny Wendel | 100 |
358 | Jeeywen Coleta Ilagan | 100 |
391 | Jimmy Brundin | 75 |
391 | Niklas Tälth | 75 |
391 | Joakim Malmberg | 75 |
391 | Per Gustafson | 75 |
391 | John Klasén | 75 |
391 | Gunnar Mattiasson Pramme | 75 |
391 | Susanne Nyman | 75 |
391 | Haojie Geng | 75 |
391 | Jonatan Petersson | 75 |
391 | Eddie Persson | 75 |
391 | Anthony Dredge | 75 |
391 | Kent Bäckberg | 75 |
391 | Matthew Quick | 75 |
391 | Mikael Larsson | 75 |
391 | Leif Brandt | 75 |
391 | Kristofer durk | 75 |
391 | Josef Knutsson | 75 |
391 | Anantachai Aksorndee | 75 |
391 | Henrik Hägglund | 75 |
391 | Tim Larsson | 75 |
391 | Robert Claesson | 75 |
391 | Niclas Martinsson | 75 |
391 | Staffan Hellstrand | 75 |
391 | Jan Sköld | 75 |
391 | Joachim Arvidsson | 75 |
391 | Benny Ericsson | 75 |
391 | Darko Nedeljkovic | 75 |
391 | Henrik Hjälte | 75 |
391 | Harry Larsson | 75 |
420 | Tommi Paananen | 60 |
421 | Tex Larsson | 50 |
421 | Patrick Lundin Norrtälje Biljardklubb | 50 |
421 | petter forslund | 50 |
421 | Linus Wallgren | 50 |
421 | Walk Over | 50 |
421 | Walk- Over | 50 |
421 | Walkover | 50 |
421 | Robin Törnqvist | 50 |
421 | Henrik Englund | 50 |
421 | Mikael Falk | 50 |
Publicerad: 2022-12-14
Senast uppdaterad: 2023-01-18
Författare: Anna-Karin Bedeus