Ranking SPT Tour
Här ser du ranking för SPT-touren (från Cuescore)
Ranking | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Erik Weiselius | 4900 |
2 | Walter Laikre | 4400 |
3 | Christian Sparrenlöv Fischer | 4400 |
4 | Christopher Koba | 3500 |
5 | Mark Yousef | 3200 |
6 | Alban Richard | 2900 |
7 | Felix Karlberg | 2700 |
8 | Gabriel Aspholm | 2600 |
9 | Anders Edvardsson | 2600 |
10 | Sebastian Simonsson Fälldin | 2500 |
11 | Ragnar Grönsten | 2250 |
12 | Adam Nilsson | 2200 |
13 | Mervan Jugic-Salkic | 2200 |
14 | Robin Törnqvist | 2000 |
15 | Jonathan Gustavsson | 1950 |
16 | Gustav Liljeby | 1900 |
17 | Adam Rydström | 1900 |
18 | Helena Nyberg Benjamin | 1850 |
19 | Mikael Bringmyr | 1850 |
20 | Bo Törnqvist | 1850 |
21 | Jasmin Dzinic | 1800 |
22 | Hassan Nasaji | 1800 |
23 | Stefan Ericson | 1800 |
24 | Louise Furberg | 1750 |
25 | Thomas Stadler | 1700 |
26 | Johan Weddig | 1700 |
27 | Denis Dujso | 1650 |
28 | Hussein Abdallah - Trollhättan BK | 1650 |
29 | Linnea Hjalmarström | 1650 |
30 | Torvald Asplund Trollhättan BK | 1650 |
31 | Anders Johansson | 1650 |
32 | Almin Salkic | 1600 |
33 | Tony Bjorkenius | 1600 |
34 | Karl Sandevärn | 1600 |
35 | Robert Olsson | 1600 |
36 | Marcus Chamat | 1600 |
37 | Fuad Dzin | 1550 |
38 | Oscar Wåhlen | 1550 |
39 | Imad Hamid | 1550 |
40 | Dan Andersson | 1550 |
41 | Tianfang Zhang | 1550 |
42 | Wille Viitanen | 1500 |
43 | Henrik Larsson | 1500 |
44 | Mattias Engstrand (Norrtälje BK) | 1500 |
45 | Andrian Ristic | 1500 |
46 | Behruz Moghadam | 1475 |
47 | Samuel Bedeus | 1450 |
48 | Erik Gårdelöf | 1400 |
49 | Johan Maioli | 1400 |
50 | Sabo Azar | 1400 |
51 | Jonah Kramer | 1400 |
52 | Senharip Azar | 1400 |
53 | Laszlo Szili | 1350 |
54 | Thorgny Lindqvist | 1350 |
55 | Abdullah Aouida | 1300 |
56 | john magnusson Nt bk | 1300 |
57 | Toraj Larki | 1250 |
58 | Largo Callicra | 1250 |
59 | Patrik Johansson | 1250 |
60 | Joey van Gils | 1225 |
61 | Elie Naman | 1200 |
62 | Adrian Weiss | 1200 |
63 | Adam Peteri | 1200 |
64 | Göran Nilsson | 1150 |
65 | Mirko Raid | 1150 |
66 | Ulf Lysmark | 1150 |
67 | Conny Frodig | 1100 |
68 | Mikael Wiszniewski | 1100 |
69 | Daniel Hult | 1100 |
70 | Agneta Planeskog | 1075 |
71 | Nashwan Qardak | 1075 |
72 | Tobias Appelbäck | 1050 |
73 | Mats Frösemo | 1050 |
74 | Björn Schütz | 1050 |
75 | Chingiz Sadyhov | 1000 |
76 | Mattias Widengren | 1000 |
77 | Per Wikström | 975 |
78 | Sara Trangärd | 975 |
79 | Viktor Goldenius | 975 |
80 | Mart Liigant | 950 |
81 | Mohammed Al-Salim 1 | 950 |
82 | Jörgen svedlund | 950 |
83 | Jonas Nordmark | 950 |
84 | Andreas Lindström | 950 |
85 | Hans Kannika Larsson | 950 |
86 | David Carlsson Jr | 925 |
87 | David Löfqvist | 925 |
88 | Esa Strandman | 900 |
89 | Andrew Moorhouse | 900 |
90 | Daniel Bakircioglu | 900 |
91 | Aimo Nikkilä | 900 |
92 | Mohamad Badreddine | 875 |
93 | Lars-Göran Strand | 875 |
94 | Siwar Dallo | 875 |
95 | Jörgen Haglund | 850 |
96 | Björn Odelbrink | 850 |
97 | Elvis Miglans | 850 |
98 | Jonas Nyman Trollhättans BK | 825 |
99 | Yuzhou Li | 800 |
100 | Christian Rundqvist Trollhättan Bk | 800 |
101 | Dimitrios Ciurar | 800 |
102 | Alex Embermark | 800 |
103 | Dario Rakic | 800 |
104 | Paco Sandqvist | 800 |
105 | Henrik Lagerström | 800 |
106 | Lukas Andersson | 800 |
107 | Nicklas Johansson | 775 |
108 | Kingson Cheng | 750 |
109 | Daniel Rosander | 725 |
110 | Oliver Merkel | 700 |
111 | Andreas Sunnerdahl | 700 |
112 | Stefan Carlsson | 700 |
113 | Patrik Blomberg | 700 |
114 | Oscar winterqvist | 700 |
115 | Hlynur Stefansson | 700 |
116 | Saqer Anwar Razzouk | 700 |
117 | Tamar Vestinstark | 700 |
118 | Kochar Habib Mushir Trollhättan BK | 675 |
119 | Ashraful Asif | 675 |
120 | Victor Hellberg | 650 |
121 | Robert Dimmlich | 650 |
122 | Lars Mineur | 650 |
123 | Herman Jonsson | 650 |
124 | Karim Foizul | 650 |
125 | Kalle Wallin | 650 |
126 | Jarmo Talvén | 650 |
127 | Robert Haag | 650 |
128 | Carl Brundin | 625 |
129 | Claes Östlund | 625 |
130 | Bengt Nilsson | 625 |
131 | Jouni Koivumaa | 600 |
132 | Emil Heitz | 600 |
133 | Rei Trulsson | 600 |
134 | Andreas Kalm | 600 |
135 | Robin Svensson Skärlind | 600 |
136 | Christoffer Lugowski | 600 |
137 | Mattias Lindh | 575 |
138 | Matthew Quick | 575 |
139 | Per Rydholm | 575 |
140 | Jakop Yaeso | 575 |
141 | Mustafa Alibakhshi | 575 |
142 | Luqman Malik | 575 |
143 | Alexander Angelini | 550 |
144 | Nicholas “Spike” Botterill | 550 |
145 | Johan Wingårdh | 550 |
146 | Tom Eksell | 550 |
147 | Alireza Hafezi | 550 |
148 | Henrik Wernersson | 550 |
149 | Calle Lilliegren | 550 |
150 | Tobias Andersson | 550 |
151 | Therese Hägglund | 550 |
152 | Timmie Månsson | 525 |
153 | Tomasz Lukacz | 500 |
154 | Per Sundqvist | 500 |
155 | Thomas Ekwall | 500 |
156 | Kim Palmqvist | 500 |
157 | Thomas Nilsson | 500 |
158 | Kasper Östlund | 500 |
159 | Machael Yousif | 500 |
160 | Ulf Eriksson | 500 |
161 | Göran Nordström | 500 |
162 | Ronny Brännström – Trollhättan BK | 500 |
163 | DanteTung Do | 500 |
164 | Per Lindgren | 500 |
165 | Magnus Vesterlund | 500 |
166 | Mahmut Mutto | 500 |
167 | Peter Maric | 475 |
168 | Kevin Sjödahl | 475 |
169 | Magnus Tillmann | 450 |
170 | Laith Abou Shaheen | 450 |
171 | Peter Balkovec | 450 |
172 | Armel Cela | 450 |
173 | Göte Nigård | 450 |
174 | Kim Jacobsson | 450 |
175 | Patric Vursen | 450 |
176 | Fredrik Dahlquist | 425 |
177 | Johan Lundell | 425 |
178 | Tomas Svensson | 425 |
179 | Dean Vorkapić | 425 |
180 | Peter Lundgren | 425 |
181 | Guido Thyssen | 425 |
182 | Richard Persson | 425 |
183 | Henrik Andersen | 425 |
184 | Jussi Halmetoja | 400 |
185 | Ingvar Månsson | 400 |
186 | Patrik Enbom | 400 |
187 | Ronnie Forsberg | 400 |
188 | Tim Larsson | 400 |
189 | John Paul Reyes Trollhättans BK | 400 |
190 | Ola Forsberg | 400 |
191 | Sten Järledal | 400 |
192 | Per Widberg | 400 |
193 | Pierre Hesselgren | 400 |
194 | Paul Tseng | 400 |
195 | Malina Bertilsson | 400 |
196 | Rackim Seree Sornwong | 400 |
197 | Dragos Wiszniovschi | 400 |
198 | Mats Paul | 400 |
199 | Peter Gustafson | 375 |
200 | Ulf Collert | 375 |
201 | Alexander Martinsson | 350 |
202 | Monika Margeta | 350 |
203 | Henrik Norell | 350 |
204 | Alf Toffer | 350 |
205 | Shahim Altawel | 350 |
206 | Johan Larsson | 350 |
207 | Gustav Karlman | 350 |
208 | Bojan Krstic | 350 |
209 | Magnus Lindgren | 350 |
210 | Arne Trangärd | 350 |
211 | Hayder Barem | 325 |
212 | Tor Castensson | 325 |
213 | Linus Jogin | 325 |
214 | Jesse Landsaas | 325 |
215 | Meriam Alegre | 325 |
216 | Conny Nilsson | 325 |
217 | Niklas Åkerlund | 325 |
218 | Rickard Cosini | 300 |
219 | Rickard Hedgårds | 300 |
220 | Olle Wallin | 300 |
221 | Joakim Skogsborn | 300 |
222 | Lars Mehtälä | 300 |
223 | Marcus Sjöberg | 300 |
224 | Svante Lindh | 300 |
225 | Kent Andersson | 300 |
226 | Robert Werthèn | 300 |
227 | Laith Albanaa | 300 |
228 | Dzenan Sahovic | 300 |
229 | Perra Arnstål | 300 |
230 | Tommy Karlsson | 300 |
231 | Andreas Aksoy | 300 |
232 | Hans Söderberg | 300 |
233 | Daniel Kandi | 300 |
234 | Annika Cecilia Nilsson | 300 |
235 | Stefan Szot | 300 |
236 | Henrik Hägglund | 275 |
237 | Martin Åberg | 275 |
238 | Jimmy Petterson | 275 |
239 | Nikos Karassavas | 275 |
240 | Arkan Saoud | 275 |
241 | Eva Viding Bussell | 275 |
242 | Hans Petersson | 250 |
243 | Kai Kraft | 250 |
244 | Emanuel Merstrand | 250 |
245 | Marcus Boberg | 250 |
246 | Ulf Lagerqvist | 250 |
247 | Göran Norden | 250 |
248 | Krister Todal | 250 |
249 | Janne lindmark | 250 |
250 | Saif Al-din | 250 |
251 | Hans Thiderman | 250 |
252 | Mattias Näsström | 250 |
253 | Patrik Engvall | 250 |
254 | Niclas Winterlin | 250 |
255 | Roger Åkerblom | 250 |
256 | Assar Haddad | 250 |
257 | Staffan Hellstrand | 250 |
258 | Fikret Ahmetovic | 250 |
259 | Peter Östlund | 250 |
260 | Heinz Falbe | 250 |
261 | Raj Dhillon | 250 |
262 | Gustaf Carleson | 250 |
263 | Damir Muholjic | 225 |
263 | Johnny Holmér | 225 |
265 | Anton Vallgren | 225 |
266 | Jesper Isaksson | 225 |
267 | Andreas Husman | 225 |
268 | Richard Ndome | 225 |
269 | Kassem Yassine | 225 |
270 | Anders Berg | 225 |
271 | Christian Rillis Olsson | 225 |
272 | Patrik Håkansson | 225 |
273 | Harry Larsson | 200 |
274 | Tommy Hagberg | 200 |
275 | Martin Yousif | 200 |
276 | Vu Bui thanh | 200 |
277 | Magnus Strand | 200 |
278 | Munkherdene Tsendkhuu | 200 |
279 | Mikael Lormen | 200 |
280 | Bojan Stefanov | 200 |
281 | Jimmy Lundgren | 200 |
282 | Håkan Larsson | 200 |
283 | Patrik Berggren | 200 |
284 | Ulrika Andersson | 200 |
285 | Jan Johansson | 200 |
286 | Benjamin Folke | 200 |
287 | Melvin Hultgren | 200 |
288 | Pontus Dalén | 200 |
289 | Glenn Andersson | 200 |
290 | Anders Krüger | 195 |
291 | Nathalie Holmér | 175 |
292 | Niclas Martinsson | 175 |
293 | Susanne Lind | 175 |
294 | Jesper Lindner | 175 |
295 | Patrick Nilsson | 175 |
296 | Mathias Brorsson | 175 |
297 | Marie Örnberg | 175 |
298 | Niklas Tälth | 175 |
299 | Denis Quispe salcedo | 175 |
300 | Andreas Rugart | 175 |
301 | Robert Markis Olsson | 175 |
302 | Love Arvehammar | 175 |
303 | Robin Petersson | 160 |
304 | Ulf Borg | 150 |
305 | Joel Jansson | 150 |
305 | Marcus Erdestål | 150 |
305 | Seroj Alexan Khachikian | 150 |
308 | Robert Sandersson | 150 |
309 | Pierre Danielsson | 150 |
310 | Lennart Nilsson | 150 |
311 | Mladen Matic | 150 |
312 | Lars Källfelt | 150 |
313 | Henrik Handing | 150 |
313 | Johnny Kjellröier | 150 |
315 | Ewen Craig | 150 |
316 | Marcus Flood | 150 |
317 | Anders Holm | 150 |
318 | Ramiz Zukanovic | 150 |
319 | Walter Kiessling | 150 |
320 | Jonas Ulfvarson | 150 |
321 | Zan Sammalisto | 150 |
322 | Jesper Nilsson | 150 |
323 | Kah Wei Leong | 150 |
324 | Martin Peth | 150 |
325 | Kent Gustavsson | 150 |
326 | Andreas Pettersson | 150 |
327 | Mathias Englund | 150 |
328 | Zammy Nilsson | 150 |
329 | Mathias Åkerström | 150 |
330 | Stefan Pettersson | 150 |
331 | Petrus Azar | 150 |
332 | Mohammed-Elhabib Ferehate | 150 |
333 | Marco Ekströmer | 150 |
334 | Simon Vestberg | 135 |
335 | Jacob Gyll | 125 |
336 | Leif Godin | 125 |
337 | Simon Karimi Eriksson | 125 |
338 | Henrik Jonsson | 125 |
339 | Batgerel Dorj | 125 |
340 | martin Jangeborn | 125 |
341 | Per Alexandersson | 125 |
342 | Jonny Liljedahl | 125 |
343 | Clauz Ulin Trollhättans BK | 125 |
344 | Henrik Hjälte | 120 |
345 | Arne Arnesson | 100 |
346 | Patrik Englund | 100 |
347 | Kenneth Lundman | 100 |
348 | Peder Brunstedt | 100 |
349 | Claes Norin | 100 |
350 | Jouni Hyrskylahti | 100 |
351 | Darko Nedeljkovic | 100 |
352 | Jessika Nilsson, Familjens BF | 100 |
353 | Thomas Karlsson | 100 |
354 | Johan Klang | 100 |
355 | Johan Hellman | 100 |
356 | Tomas Andersson | 100 |
357 | Erik Kaill | 100 |
358 | Krunal Chotai | 100 |
359 | Josef Knutsson | 100 |
360 | Lennart Hoffsten | 100 |
361 | Fredrik Görander | 100 |
362 | Stefan Karlsson | 100 |
363 | Christer Åkerman | 100 |
364 | Gustaf Friberg | 100 |
365 | Simon Hägg | 100 |
366 | Haojie Geng | 100 |
367 | Jens Bergman | 100 |
368 | petter forslund | 100 |
369 | Peter Karlsson | 100 |
370 | Carlo Samir | 100 |
370 | Ulf Holmbäck | 100 |
372 | Christian Jadlert | 100 |
373 | David Edström | 100 |
374 | Bengt Engfeldt | 100 |
375 | Willy Blomquist | 100 |
376 | Taha Husaini | 100 |
377 | Morgan Norberg | 100 |
378 | Patrick Kilman | 100 |
379 | Davoud Mohammadi | 100 |
380 | Patrik strand | 100 |
381 | Thomas Molin | 100 |
382 | Andrei Feurdean | 100 |
383 | Pontus Larhed | 75 |
384 | Mikael Falk | 75 |
385 | Robin Svensson | 75 |
386 | Peter Spetz | 75 |
387 | Emma Granström | 75 |
387 | Henrik Englund | 75 |
389 | Leif Andersson | 75 |
390 | Håkan Byh | 75 |
390 | Kristofer durk | 75 |
390 | Mikael Hallberg | 75 |
393 | Robert Windle | 75 |
393 | Tho Dao | 75 |
395 | Adrian Lukacz | 75 |
396 | John Klasén | 75 |
397 | Maiar Rashid | 75 |
397 | Mattias Jönsson | 75 |
399 | Dragos Tone | 75 |
399 | Linus Wessman | 75 |
401 | Hjalmar Forslund | 75 |
402 | Freddie Halvardson | 75 |
403 | Göran Jonasson | 75 |
404 | Ariel Krantz | 75 |
405 | Fredrik Cederblad, Familjen BF | 75 |
406 | Poj Hedström | 75 |
407 | Tom Höyemsvoll | 75 |
408 | Atida Munthe Stahlhammer | 75 |
409 | Leo Johannesen | 60 |
410 | Örjan Bruce | 60 |
411 | Jouni Alalaurinaho | 50 |
411 | Tomas Mikaelsson | 50 |
413 | Henric Cedergren | 50 |
414 | Petter Wulcan | 50 |
415 | Daniel Smedberg | 50 |
415 | Vasileios Balaouras | 50 |
417 | Petri Falk | 50 |
418 | Benny Ericsson | 50 |
419 | Karl Michel | 50 |
419 | Tobias Kåll | 50 |
421 | Mark Hanna | 50 |
422 | Chanjira Baibong | 45 |
423 | Janet Fogelberg | 45 |
424 | Safar Chamoun | 45 |
425 | Conni Litte | 45 |
Publicerad: 2022-12-14
Senast uppdaterad: 2024-01-11
Författare: Anna-Karin Bedeus