Ranking SPT Tour
Här ser du ranking för SPT-touren (från Cuescore)
Ranking | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Walter Laikre | 3300 |
2 | Marcus Chamat | 2800 |
3 | Mark Yousef | 2700 |
4 | Adam Nilsson | 2600 |
4 | Anders Johansson | 2600 |
6 | Erik Gårdelöf | 2500 |
7 | Anders Edvardsson | 2400 |
8 | Adrian Weiss | 2300 |
8 | Ragnar Grönsten | 2300 |
10 | Gabriel Aspholm | 2250 |
11 | Kim Jacobsson | 2200 |
11 | Mahmut Mutto | 2200 |
11 | Morgan Norberg | 2200 |
11 | Senharip Azar | 2200 |
15 | Christian Sparrenlöv Fischer | 2100 |
16 | Behruz Moghadam | 2000 |
16 | Felix Karlberg | 2000 |
16 | Linnea Hjalmarström | 2000 |
16 | Stefan Ericson | 2000 |
16 | Tianfang Zhang | 2000 |
21 | Mervan Jugic-Salkic | 1950 |
22 | Gustav Liljeby | 1900 |
22 | Munkherdene Tsendkhuu | 1900 |
22 | Toraj Larki | 1900 |
25 | Fuad Dzin | 1850 |
26 | Adam Peteri | 1800 |
26 | Alban Richard | 1800 |
26 | Mirko Raid | 1800 |
29 | Henrik Larsson | 1750 |
29 | Louise Furberg | 1750 |
29 | Machael Yousif | 1750 |
32 | Almin Salkic | 1700 |
32 | Hassan Nasaji | 1700 |
32 | Jonathan Gustavsson | 1700 |
35 | Dan Andersson | 1650 |
35 | Tony Bjorkenius | 1650 |
37 | Abdullah Aouida | 1600 |
37 | Roberth Markewall | 1600 |
37 | Tom Eksell | 1600 |
37 | Torvald Asplund | 1600 |
41 | Samuel Bedeus | 1550 |
42 | Denis Dujso | 1500 |
42 | Erik Weiselius | 1500 |
42 | Lukas Andersson | 1500 |
42 | Mart Liigant | 1500 |
42 | Oscar Wåhlen | 1500 |
47 | Andreas Lindström | 1450 |
47 | Björn Odelbrink | 1450 |
47 | Dario Rakic | 1450 |
47 | Hussein Abdallah | 1450 |
47 | Johan Weddig | 1450 |
47 | Laszlo Szili | 1450 |
47 | Ulf Lysmark | 1450 |
54 | Andrian Ristic | 1400 |
54 | Daniel Kandi | 1400 |
54 | Johan Maioli | 1400 |
57 | Alireza Hafezi | 1350 |
57 | Björn Schütz | 1350 |
57 | Jörgen svedlund | 1350 |
60 | Christian Rundqvist | 1300 |
60 | Jonas Björkman | 1300 |
60 | Monika Margeta | 1300 |
63 | Mikael Bringmyr | 1250 |
64 | Alf Toffer | 1200 |
64 | Conny Frodig | 1200 |
64 | Fikret Ahmetovic | 1200 |
64 | Henrik Lagerström - Trollhättan BK | 1200 |
64 | Kingson Cheng | 1200 |
64 | Sabo Azar | 1200 |
70 | Christer Åkerman | 1150 |
70 | Göran Nordström | 1150 |
70 | Gustaf Friberg | 1150 |
70 | Kah Wei Leong | 1150 |
70 | Kai Kraft | 1150 |
70 | Mats Frösemo | 1150 |
70 | Ramiz Zukanovic | 1150 |
70 | Sebastian Simonsson | 1150 |
78 | Daniel Hult | 1100 |
78 | Largo Callicra | 1100 |
78 | Robert Olsson | 1100 |
81 | Göran Nilsson | 1075 |
82 | Alex Embermark | 1050 |
82 | Göte Nigård | 1050 |
82 | Nicklas Johansson | 1050 |
82 | Ulf Eriksson | 1050 |
86 | Agneta Planeskog | 1025 |
86 | Jens Bergman | 1025 |
88 | Daniel Magnusson | 1000 |
88 | Helena Nyberg Benjamin | 1000 |
88 | Peter Ögren | 1000 |
88 | Robert Dimmlich | 1000 |
92 | Dzenan Sahovic | 950 |
92 | Jonas Nyman Trollhättans BK | 950 |
92 | Karl Sandevärn | 950 |
95 | Andreas Pettersson | 900 |
95 | Daniel Rosander | 900 |
95 | Elvis Miglans | 900 |
95 | Richard Ndome | 900 |
99 | Jasmin Dzinic | 875 |
99 | Nashwan Qardak | 875 |
99 | Tobias Appelbäck | 875 |
102 | Patric Vursen | 850 |
102 | Thomas Stadler | 850 |
104 | Andrew Moorhouse | 825 |
104 | Oscar winterqvist | 825 |
106 | Anton Havås | 800 |
106 | Benjamin Folke | 800 |
106 | Bo Törnqvist | 800 |
106 | Chingiz Sadyhov | 800 |
106 | Patrik Enbom | 800 |
106 | Robert Sandersson | 800 |
106 | Samir Saciri | 800 |
106 | Ulf Lagerqvist | 800 |
114 | Aimo Nikkilä | 750 |
114 | Joakim Skogsborn | 750 |
114 | Joel Jansson | 750 |
114 | Luqman Malik | 750 |
118 | Lars-Göran Strand | 700 |
119 | Andreas Husman | 675 |
119 | Patrik Johansson | 675 |
121 | Claes Norin | 650 |
121 | Janne lindmark | 650 |
121 | Johan Wingårdh | 650 |
121 | john magnusson Norrtälje bk | 650 |
121 | Mohamad Badreddine | 650 |
121 | Thorgny Lindqvist | 650 |
121 | Ulf Collert | 650 |
128 | Magnus Tillmann | 625 |
128 | Per Wikström | 625 |
128 | Saif Saad | 625 |
131 | Benny Andersson | 600 |
131 | Björn Göransson | 600 |
131 | Conny Nilsson | 600 |
131 | David Löfqvist | 600 |
131 | Glenn Andersson | 600 |
131 | Jonah Kramer | 600 |
131 | Jörgen Haglund | 600 |
131 | Magnus Vesterlund | 600 |
131 | Marcus Sjöberg | 600 |
140 | Andreas Kalm | 575 |
140 | Håkan Byh | 575 |
140 | Jouni Koivumaa | 575 |
143 | Claes Östlund | 550 |
143 | Imad Hamid | 550 |
143 | Ivan Stankovic | 550 |
143 | Mohammed Al-Salim 1 | 550 |
143 | Rickard Cosini | 550 |
143 | Rickard Hedgårds | 550 |
143 | Yuzhou Li | 550 |
150 | Jonny Liljedahl | 525 |
150 | Marcus Boberg | 525 |
150 | Mikael Thulin | 525 |
150 | Robin Svensson Skärlind | 525 |
154 | Alexander Angelini | 500 |
154 | Hans Söderberg | 500 |
154 | Jimmy Lundgren | 500 |
154 | kasper östlund | 500 |
154 | Kim Palmqvist | 500 |
154 | Mickey Krause | 500 |
154 | Patrick Nilsson | 500 |
154 | Peter Balkovec | 500 |
154 | Tomasz Lukacz | 500 |
163 | Guido Thyssen | 475 |
163 | Hans Svedberg | 475 |
163 | Jorge Robles | 475 |
163 | Peter Gustafson | 475 |
163 | Tomas Svensson | 475 |
168 | Damir Muholjic | 450 |
168 | Gustav Karlman | 450 |
168 | Henrik Andersen | 450 |
168 | Patrick Kilman | 450 |
168 | Rickard Skogtoft | 450 |
168 | Torbjörn Gustafsson | 450 |
168 | Zan Sammalisto | 450 |
175 | Bengt Nilsson | 425 |
175 | Carl Brundin | 425 |
175 | Dante Tung Do | 425 |
175 | Freddie Halvardson | 425 |
175 | Henrik Wernersson | 425 |
175 | Therese Hägglund | 425 |
181 | Andreas Sunnerdahl | 400 |
181 | Arnoldas Vaičiulis | 400 |
181 | Besnik Rasiti | 400 |
181 | Bojan Krstic | 400 |
181 | Calle Lilliegren | 400 |
181 | Daniel Gorosabel | 400 |
181 | Fredrik Rynell | 400 |
181 | Gustaf Carleson | 400 |
181 | Hans Petersson | 400 |
181 | kevin zarekani | 400 |
181 | Lars Källfelt | 400 |
181 | Leif Godin | 400 |
181 | Marco Ekströmer | 400 |
181 | Mats Elfroos | 400 |
181 | Mladen Matic | 400 |
181 | Paul Tseng | 400 |
181 | Robert Logrell | 400 |
181 | Saqer Anwar Razzouk | 400 |
181 | Wille Viitanen | 400 |
200 | Hari Pillay | 375 |
200 | Shahim Altawel | 375 |
202 | Christian Rillis Olsson | 350 |
202 | Jesse Landsaas | 350 |
202 | John Jenuwein | 350 |
202 | Johnny Kjellröier | 350 |
202 | Kalle Wallin | 350 |
202 | Laith Albanaa | 350 |
202 | Magnus Lindgren | 350 |
202 | Niclas Winterlin | 350 |
202 | Per Rydholm | 350 |
202 | Pontus Larhed | 350 |
202 | Roger Åkerblom | 350 |
202 | Tobias Andersson | 350 |
214 | kevin sjödahl | 345 |
215 | Zammy Nilsson | 335 |
216 | Carl Kerns | 325 |
216 | Christer Fernqvist | 325 |
216 | Jeffrey Van Rensburg | 325 |
216 | Jimmy Petterson | 325 |
216 | Robert Markis Olsson | 325 |
216 | Sara Trangärd | 325 |
216 | Stefan Pettersson | 325 |
223 | Adam Rydström | 300 |
223 | Ashraful Asif | 300 |
223 | Christoffer Lugowski | 300 |
223 | Daniel Silvennoinen | 300 |
223 | David Carlsson | 300 |
223 | David Carlsson Jr | 300 |
223 | Gert Jürgenson | 300 |
223 | Jan Bonnevier | 300 |
223 | Jan-Erik Jonsson | 300 |
223 | Jarmo Talvén | 300 |
223 | Johan Larsson | 300 |
223 | Johan Svanberg | 300 |
223 | Karim Foizul | 300 |
223 | Magnus Strand | 300 |
223 | Mattias Widengren | 300 |
223 | Max Lindquist | 300 |
223 | Michael Kåhlberg | 300 |
223 | Mikael Wiszniewski | 300 |
223 | Mustafa Alibakhshi | 300 |
223 | Nicholas “Spike” Botterill | 300 |
223 | Niklas Åkerlund | 300 |
223 | Patrik Paco Sandqvist | 300 |
223 | Peder Brunstedt | 300 |
223 | Per Lindgren | 300 |
223 | Pontus Reece Lagerkvist | 300 |
223 | Robert Haag | 300 |
223 | Roger Olsson | 300 |
223 | Vu Bui thanh | 300 |
251 | Simon Hägg | 285 |
252 | Arkan Saoud | 275 |
252 | Daniel Smedberg | 275 |
252 | Larry Åkervall | 275 |
252 | Östen Carlsson | 275 |
252 | Ruhullah Arbabzahi | 275 |
252 | Tomas Mikaelsson | 275 |
252 | Victor Hellberg | 275 |
252 | Viktor Goldenius | 275 |
260 | Matthew Quick | 260 |
261 | Alexander Martinsson | 250 |
261 | Denis Quispe salcedo | 250 |
261 | Dimitrios Ciurar | 250 |
261 | Ingvar Månsson | 250 |
261 | Joey van Gils | 250 |
261 | Johan Lundell | 250 |
261 | John Coe | 250 |
261 | Ola Forsberg | 250 |
261 | Patrik Lindberg | 250 |
261 | Per Eklund | 250 |
261 | Ronny Brännström Trollhättan BK | 250 |
272 | Edin Karadza | 225 |
272 | Hampus Andersson | 225 |
272 | Hjalmar Forslund | 225 |
272 | Jussi Halmetoja | 225 |
272 | Peter Lundgren | 225 |
272 | Rei Trulsson | 225 |
278 | Almir Tucakovic | 200 |
278 | Arne Trangärd | 200 |
278 | Carl Mikael Urvall Lorentszon | 200 |
278 | Emanuel Merstrand | 200 |
278 | Erik Ellström | 200 |
278 | Erik Hård | 200 |
278 | Esa Strandman | 200 |
278 | Fredrik Bolander | 200 |
278 | Fredrik Haarberg | 200 |
278 | Hans Kannika Larsson | 200 |
278 | Ibrahim Shabbar | 200 |
278 | Jesper Isaksson | 200 |
278 | Johan Hellman | 200 |
278 | Johnny Holmér | 200 |
278 | Kent Andersson | 200 |
278 | Lars Mehtälä | 200 |
278 | Linus Jogin (Pro Billiard Club) | 200 |
278 | Mehdi Jamali | 200 |
278 | Patrik Blomberg | 200 |
278 | Pierre Danielsson | 200 |
278 | Pierre Hesselgren | 200 |
278 | Sam Mubarak | 200 |
278 | Samim Mikha | 200 |
278 | Thomas Ragnarsson | 200 |
278 | Ulrika Andersson | 200 |
303 | Henrik Hägglund | 195 |
303 | Joakim Malmberg | 195 |
305 | Assar Al-Hadad | 175 |
305 | Clauz Ulin Trollhättans BK | 175 |
305 | Dean Vorkapić | 175 |
305 | Gabriel Jakobsson | 175 |
305 | Leif Bohman | 175 |
305 | Manh Hung Tran | 175 |
305 | Marie Örnberg | 175 |
305 | Nathalie Holmér | 175 |
305 | Robin Johannesson | 175 |
314 | Anders Berg | 150 |
314 | Anton Broberg | 150 |
314 | Atida Munthe Stahlhammer | 150 |
314 | Davoud Mohammadi | 150 |
314 | Dragos Tone | 150 |
314 | Eddie Hoffmann | 150 |
314 | Elija Veenman | 150 |
314 | Hamid Hezare | 150 |
314 | Haojie Geng | 150 |
314 | Hayder Barem | 150 |
314 | Isa Nekzad | 150 |
314 | Jose Arganaraz | 150 |
314 | Jouni Alalaurinaho | 150 |
314 | Linus Wessman | 150 |
314 | peter maric | 150 |
314 | Ronnie Forsberg | 150 |
314 | Ronnie Lennström | 150 |
314 | Sabina Enberg | 150 |
314 | Sebastian Larsson | 150 |
314 | Seroj Alexan Khachikian | 150 |
314 | Stefan Engström | 150 |
314 | Stefan Jungelind | 150 |
314 | Taha Rash | 150 |
314 | Tommy Fischer | 150 |
314 | Toni Jankovic | 150 |
314 | Walter Kiessling | 150 |
340 | Carlo Samir | 125 |
340 | Ewen Craig | 125 |
340 | Jesper Lindner | 125 |
340 | Johan Andersson | 125 |
340 | Martin Peth | 125 |
340 | Mathias Åkerström | 125 |
340 | Melvin Hultgren | 125 |
340 | Oliver Merkel | 125 |
340 | petter forslund | 125 |
340 | Sam Pålsson | 125 |
340 | Stefan Carlsson | 125 |
340 | Thomas Molin | 125 |
340 | Tord Nordin | 125 |
340 | Walk Over | 125 |
354 | Ariel Flores | 100 |
354 | Bengt Engfeldt | 100 |
354 | Christian Moberg | 100 |
354 | David Lindstrand | 100 |
354 | Davve Gulami | 100 |
354 | Dylan Frantz | 100 |
354 | Emil Heitz | 100 |
354 | Göran Norden | 100 |
354 | Hans Olssons | 100 |
354 | Henric Cedergren | 100 |
354 | Jeeywen Coleta Ilagan | 100 |
354 | Joachim Paulsson | 100 |
354 | Johan Klang | 100 |
354 | Jonas Nordmark | 100 |
354 | Jonas Ulfvarson | 100 |
354 | Kenny Wendel | 100 |
354 | Krister Todal | 100 |
354 | Lars Lundberg | 100 |
354 | Magnus Åleby | 100 |
354 | Magnus Olsson | 100 |
354 | Martin Åberg | 100 |
354 | Mathias Brorsson | 100 |
354 | Mattias Jönsson | 100 |
354 | Mattias Lindh | 100 |
354 | Mattias Österberg | 100 |
354 | Perra Arnstål | 100 |
354 | Safa Mikha | 100 |
354 | Stipo Jozic | 100 |
354 | Susanne Lind | 100 |
354 | Tommy Hagberg | 100 |
354 | Tommy Karlsson | 100 |
354 | Tsogtgerel Choisuren | 100 |
354 | Ulf Borg | 100 |
354 | Ulf Hedström | 100 |
354 | Walkover | 100 |
354 | William Tornemar | 100 |
390 | Anantachai Aksorndee | 75 |
390 | Anher Karim | 75 |
390 | Anthony Dredge | 75 |
390 | Benny Ericsson | 75 |
390 | Björn Hawerman | 75 |
390 | Darko Nedeljkovic | 75 |
390 | David Öhrfeldt | 75 |
390 | Dung Pham Van | 75 |
390 | Eddie Persson | 75 |
390 | Emma Granström | 75 |
390 | Eva Viding Bussell | 75 |
390 | Gunnar Mattiasson Pramme | 75 |
390 | Harry Larsson | 75 |
390 | Henrik Hjälte | 75 |
390 | Jan Sköld | 75 |
390 | Jian Lin | 75 |
390 | Joachim Arvidsson | 75 |
390 | John Klasén | 75 |
390 | Jonatan Petersson | 75 |
390 | Josef Knutsson | 75 |
390 | Karl Michel | 75 |
390 | Kent Bäckberg | 75 |
390 | Kent Halvarsson | 75 |
390 | Kristofer durk | 75 |
390 | Latife Akbas- Pihl | 75 |
390 | Leif Brandt | 75 |
390 | Liam Carroll | 75 |
390 | Malina Bertilsson | 75 |
390 | Mikael Larsson | 75 |
390 | Mikael Svensson | 75 |
390 | Nebojsa Ristic | 75 |
390 | Niclas Martinsson | 75 |
390 | Niklas Tälth | 75 |
390 | Nikos Karassavas | 75 |
390 | Olle Åberg | 75 |
390 | Olle Wallin | 75 |
390 | Per Gustafson | 75 |
390 | Poj Hedström | 75 |
390 | Robert Claesson | 75 |
390 | Staffan Hellstrand | 75 |
390 | Susanne Nyman | 75 |
390 | Tim Larsson | 75 |
432 | Filip milicevic | 60 |
433 | Annika Cecilia Nilsson familjens bf | 50 |
433 | Henrik Englund | 50 |
433 | Linus Wallgren | 50 |
433 | Mikael Falk | 50 |
433 | Patrick Lundin Norrtälje Biljardklubb | 50 |
433 | Robert Nordbergh | 50 |
433 | Robin Törnqvist | 50 |
433 | Tex Larsson | 50 |
433 | Tobias Kåll | 50 |
433 | Tor Castensson Familjen BF | 50 |
433 | Walk- Over | 50 |
444 | Adrian Lukacz | 45 |
444 | Chawki Aziez | 45 |
444 | Hanna Ljung | 45 |
444 | Oliver Renner | 45 |
444 | Tobias Ljung | 45 |
Publicerad: 2022-12-14
Senast uppdaterad: 2023-01-18
Författare: Anna-Karin Bedeus