14:1 Mästare
Under säsongen 2017/18 spelades SM i 14:1 för första gången som ett fristående öppet SM där alla kunde delta oberoende av ranking på SPT touren.
2023 hölls det ett öppet SM istället för ett dam och ett herr SM.
Senior-SM hölls som en del av 45+ touren.
ÖPPET SM
Datum | Namn | Klubb |
---|---|---|
2023 | Kasper Östlund | Borlänge BK |
HERR
Datum | Namn | Klubb |
---|---|---|
2022 | Christian Sparrenlöv Fischer | BK Stöten |
2021 | Christian Sparrenlöv Fischer | BK Stöten |
2019/20 | Tianfang Zhang | Stockholms Biljardsällskap |
2018/19 | Tomas Larsson | Gefle BK |
2017/18 | Christian Sparrenlöv Fischer | |
2016/17 | Tomas Larsson | Gefle BK |
DAM
Datum | Namn | Klubb |
---|---|---|
2022 | Linnea Hjalmarström | Stockholms Biljardsällskap |
2021 | Louise Furberg | Jolo BC |
2019/20 | Monika Margeta | |
2018/19 | Jessika Nilsson | Familjens BF |
2017/18 | Monika Margeta | |
2016/17 | Monika Margeta |
Senior
Datum | Namn | Klubb |
---|---|---|
2023 | Morgan Norberg | BK Milen |
2022 | Dan Andersson | Gefle BK |
2021 | Sanne Azar | Stockholms Biljardsällskap |
2019/20 | Kent Karlsson | Karlskoga Biljardklubb |
2018/19 | Sanne Azar | Stockholms Biljardsällskap |
2017/18 | Tom Storm |
Publicerad: 2022-08-11
Senast uppdaterad: 2024-02-04
Författare: Anna-Karin Bedeus