8-Ball mästare
Herr
Datum | Namn | Klubb |
---|---|---|
2024 | Erik Gardelöf | Oslo BK |
2023 | Christian Sparrenlöv Fischer | BK Stöten |
2022 | Erik Weiselius | Kville BC |
2021 | Christian Sparrenlöv Fischer | BK Stöten |
2018/2019 | Marcus Chamat | Gefle BK |
2017/2018 | Adrian Weiss | |
2016/2017 | Adam Rydström | |
2015 | Jim Chawki |
Dam
Datum | Namn | Klubb |
---|---|---|
2024 | Linnea Hjalmarström | Stockholms Biljardsällskap |
2023 | Linnea Hjalmarström | Stockholms Biljardsällskap |
2022 | Helena Nyberg Benjamin | Stockholms Biljardsällskap |
2021 | Linnea Hjalmarström | Stockholms Biljardsällskap |
2018/2019 | Ulrika Andersson | Familjens BF |
2017/2018 | Helena Benjamin | Stockholms Biljardsällskap |
2016/2017 | Helena Benjamin | Stockholms Biljardsällskap |
2015 | Caroline Roos |
Senior
Datum | Namn | Klubb |
---|---|---|
2024 | Tomas Larsson | Gefle BK |
2023 | Magnus Vesterlund | Familjens BF |
2022 | Mats Elfroos | BK Stöten |
2021 | Mats Elfroos | BK Stöten |
2019/20 | Alban Richard | Kville Biljard Club |
2018/2019 | Marcus Chamat | Gefle BK |
2017/2018 | Morgan Norberg | |
2015 | Sten Järledal |
Publicerad: 2022-08-11
Senast uppdaterad: 2025-01-08
Författare: Anna-Karin Bedeus