Ranking
Alla spelare som deltar i sanktionerade rankingtävlingar (eller SM) i snooker ingår i rankinglistan. För varje deltagande får man rankingpoäng. Dessa poäng är underlag för spelarens rankingpoäng. Varje säsong är en ny rankingsäsong.
| Ranking | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Jim Johansson | 17920 |
| 2 | Suleman Kukka-Salam | 14080 |
| 3 | Andy Nettleton | 11520 |
| 3 | Kevin Zarekani | 11520 |
| 3 | Nils Ritenius Manjer | 11520 |
| 6 | Chi Voong | 5120 |
| 7 | Henrik Svedstedt | 4640 |
| 8 | Morgan Högren | 4480 |
| 9 | Shivan Mohammedali | 4160 |
| 10 | Richard Lundin | 3840 |
| 11 | Naeem Ullah Khan | 3520 |
| 12 | Mats Eriksson | 3200 |
| 13 | George To | 2680 |
| 14 | Amir Muhammadi | 2560 |
| 14 | Mehdi Nouri | 2560 |
| 16 | Arpat Pulat | 2240 |
| 16 | Sirajuddin Hassan | 2240 |
| 18 | Andrej Nasibov | 2080 |
| 18 | Mikael Wendeberg | 2080 |
| 20 | Bairaq Al-Urfy | 1920 |
| 21 | Adam Jansson | 1760 |
| 21 | Ghazzal Mehdi | 1760 |
| 21 | Massoud Nazari | 1760 |
| 21 | Max Nettleton | 1760 |
| 21 | thaweechai phaoji | 1760 |
| 26 | Magnus Åleby | 1600 |
| 26 | Stefan Norman | 1600 |
| 28 | Ali Saidizand | 1280 |
| 28 | Kai Parviainen | 1280 |
| 28 | Mohammed Mukhtar Najafi | 1280 |
| 31 | Arsham Afshari | 1120 |
| 31 | Tom Joyce | 1120 |
| 33 | Benjamin McCabe | 1040 |
| 33 | Johan Eriksson | 1040 |
| 35 | Peter Skough | 1000 |
| 35 | Tangmo Peerasin Chomboon | 1000 |
| 37 | Belan Sharif | 960 |
| 38 | Brian O'Grady | 880 |
| 38 | Suleman Malik | 880 |
| 38 | Walter Laikre | 880 |
| 41 | Morteza Haminzai | 840 |
| 42 | Anders Axelsson | 800 |
| 42 | Francis Öhlund | 800 |
| 42 | Peter Friman | 800 |
| 42 | Sven-Olov Bergqvist | 800 |
| 46 | Golamreza Jafari | 760 |
| 46 | Yenn Shin Loi | 760 |
| 48 | Ahmad Fedaie | 720 |
| 48 | Holger Åkerblom | 720 |
| 48 | Staffan Fredén | 720 |
| 51 | Anton Havås | 640 |
| 51 | Raine Särkiniemi | 640 |
| 51 | Simon Lindblom | 640 |
| 51 | Ulrika Andersson | 640 |
| 55 | Basir Ghani | 560 |
| 55 | Henryk Korona | 560 |
| 55 | Micael Sundqvist | 560 |
| 58 | Isa Nekzad | 520 |
| 58 | Jawad Alizada | 520 |
| 58 | Martin Söderberg | 520 |
| 61 | Adrian Gill | 480 |
| 61 | Alireza Ashouri | 480 |
| 61 | David Carlsson | 480 |
| 61 | Henrik Larsson | 480 |
| 65 | Ali Erfani | 420 |
| 66 | Hamid Zandi | 400 |
| 66 | Kyrylo Myronov | 400 |
| 66 | Sina Fayazi | 400 |
| 69 | Ann-Sofie Löfgren | 360 |
| 69 | Farhan Mirza | 360 |
| 69 | Niklas Andersson | 360 |
| 72 | Alireza Safi | 320 |
| 72 | Johan Cederlund Havås | 320 |
| 72 | Louise Furberg | 320 |
| 72 | Luqman Malik | 320 |
| 72 | Magnus Vesterlund | 320 |
| 72 | Munkherdene Tsendkhuu | 320 |
| 78 | Helena Nyberg Benjamin | 280 |
| 78 | Robert Johansson | 280 |
| 80 | Ali Hasani | 240 |
| 80 | Peter Aarum | 240 |
| 80 | Saad Aziz | 240 |
| 83 | Anders Czarnecki | 200 |
| 83 | Claes Bergström | 200 |
| 83 | Jesper Karlsson | 200 |
| 83 | Kevin Sundström | 200 |
| 83 | Mart Liigant | 200 |
| 83 | Mohsen Tahmi | 200 |
| 89 | Ahmad Hossein Zadeh | 160 |
| 89 | Ahmed Fedaie | 160 |
| 89 | Emad Mojaveri | 160 |
| 89 | Ghafar Ashori | 160 |
| 89 | Hamidullah Sakhizadeh | 160 |
| 89 | Jonna Hidell | 160 |
| 89 | Maisam Attai | 160 |
| 89 | Melvin Hultgren | 160 |
| 89 | Pontus Larhed | 160 |
| 89 | Robert Nordbergh | 160 |
| 89 | Samuel Bedeus | 160 |
| 89 | Sten Järledal | 160 |
| 101 | Claes Norin | 120 |
| 101 | Mikael Jernström | 120 |
| 101 | Nantavit Bunpuckdee | 120 |
| 101 | Rackim Seree Sornwong | 120 |
| 101 | Suthin Benchakhan | 120 |
| 106 | Margareta Hjelmström Czarnecki | 100 |
| 107 | Alireza Ashori | 80 |
| 107 | Andrew Jones | 80 |
| 107 | Dan Wikström | 80 |
| 107 | Eva Viding Bussell | 80 |
| 107 | Hamid Jafari | 80 |
| 107 | Hasse Lundström | 80 |
| 107 | Heydarali Ghaderi | 80 |
| 107 | Hikmet Deniz | 80 |
| 107 | Ioan Chirica | 80 |
| 107 | Linnea Hjalmarström | 80 |
| 107 | mansoor najmee | 80 |
| 107 | Mehdi Safari | 80 |
| 107 | Mujtaba Muhammadi | 80 |
| 107 | Naveed Hasieb | 80 |
| 107 | Prashanth Ramakrishna | 80 |
| 122 | Andrew Jones | 40 |
| 122 | Matthew Ellis | 40 |
| 122 | Ovidiu Mocan | 40 |
Publicerad: 2022-11-29
Senast uppdaterad: 2023-08-22
Författare: Svenska Biljardförbundet