Ranking 3-cushion Tour
Här kan du se ranking för 3-cushion Tour (från Cuescore)
Ranking | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | David Pennör | 5800 |
2 | Nalle Olsson | 5300 |
3 | Ratcha Alievski | 3700 |
3 | Mattias Enerdal | 3700 |
5 | Michael Nilsson | 3500 |
5 | Lenart Trpevski | 3500 |
7 | Henryk Kalita | 3400 |
7 | Manuel Orellana | 3400 |
7 | Alf Karlsson Alvberger | 3400 |
10 | Niclas Bergendorff | 3000 |
11 | Bosse Gustafsson | 2900 |
11 | Mustafa Kasemi | 2900 |
13 | Mattias Häggborg | 2800 |
14 | Olle Nisslert | 2700 |
15 | Anders Kall | 2650 |
16 | Mark Jenabpour | 2600 |
17 | Jeppe Johansson | 2550 |
17 | Richard Helander | 2550 |
19 | Sebastian Larsson | 2450 |
19 | Christer Lundberg | 2450 |
19 | Pär Jeppsson | 2450 |
22 | Magnus Åleby | 2400 |
22 | Lasse Ringby | 2400 |
22 | Göran Espe | 2400 |
25 | Polyzois Arvanitidis | 2350 |
26 | Mio Svensson | 2200 |
26 | Yavuz selim Celik | 2200 |
28 | Andreas Lagemyr | 2150 |
28 | Torsten Svendsen | 2150 |
30 | Jacob Godin Forsberg | 2100 |
31 | Yüksel Polat | 2050 |
32 | Peter Åkesson | 2000 |
33 | Sven Junghagen | 1950 |
33 | Jonas Lindberg | 1950 |
33 | uldis martinovs | 1950 |
33 | Johan Wikander | 1950 |
37 | Örjan Näsbom | 1900 |
37 | Stefan Hillvin | 1900 |
39 | Mats Lohmander | 1850 |
39 | Fredrik Bolander | 1850 |
41 | Tai Tran | 1800 |
42 | Yenny Bajtner | 1600 |
43 | Victor Kalita | 1550 |
44 | Per Hägg | 1450 |
45 | Vu Bui thanh | 1300 |
45 | Jan Nilsson | 1300 |
45 | Peter Meister | 1300 |
48 | Michael Petroff | 1250 |
49 | Torbjörn Blomdahl | 1200 |
50 | Andrew Paul | 1175 |
51 | Esko Hilander | 1100 |
52 | Magnus JARBO | 1000 |
52 | Ingvar Pettersson | 1000 |
54 | Håkan Holmström | 975 |
54 | Rikard Ljung | 975 |
56 | Lars-magnus Malmberg | 950 |
56 | CÜNEYT ILBEYI | 950 |
58 | Linus Jogin | 900 |
59 | Mats Jeppsson | 850 |
59 | Tomas Lundqvist | 850 |
61 | Jörgen Edström | 825 |
62 | Tobias Ring | 800 |
62 | Patrik Matthies | 800 |
64 | Christer Fahlström | 700 |
64 | Cemil Karatay | 700 |
64 | Ragnar Grönsten | 700 |
64 | Peter Bäckman | 700 |
68 | Anders Sannemo | 650 |
68 | Mikael Söderlind | 650 |
70 | Björn Lohmander | 600 |
70 | Julio Crispín Quinonez | 600 |
70 | Rodrigo Lopez | 600 |
73 | Lars Kjerrgren | 575 |
74 | Adrian Weiss | 550 |
75 | Rasmus Rasmusson | 500 |
75 | Suleman Kukka-Salam | 500 |
77 | Björn Karlsson | 450 |
78 | Giglio Alvarado | 400 |
78 | Göte Nigård | 400 |
78 | Michael B Nielsen. | 400 |
78 | keyhan najafi | 400 |
78 | Claes Holmquist | 400 |
83 | Martin Löf | 375 |
84 | Jesper Lundkvist | 350 |
85 | Mats Lohmander | 300 |
86 | Tomas Tullberg Fd Nilsson | 250 |
86 | Peter Dalling | 250 |
86 | Senharip Azar | 250 |
86 | Morgan Palmborg | 250 |
86 | Roger Olsson | 250 |
86 | Göran Nordström | 250 |
86 | Hasan Turandar | 250 |
93 | Mats Henning | 225 |
94 | Hüseyin Turandar | 200 |
94 | Marcus Sjöberg | 200 |
94 | Patrik Enbom | 200 |
94 | Fyah Zandberg | 200 |
94 | Pelle Boberg | 200 |
99 | Kjell-Åke Johansson | 175 |
99 | Patric Vursen | 175 |
99 | Lasse Litzén | 175 |
102 | Max Lindquist | 150 |
102 | Sven-Erik Bengtsson | 150 |
104 | Lukas Andersson | 125 |
104 | Kristian Skoog | 125 |
106 | Eva Viding Bussell | 100 |
Publicerad: 2022-12-14
Senast uppdaterad: 2023-01-18
Författare: Anna-Karin Bedeus