Ranking 3-cushion Tour
Här kan du se ranking för 3-cushion Tour (från Cuescore)
| Ranking | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | David Pennör | 6000 |
| 2 | Nalle Olsson | 5000 |
| 3 | Mattias Enerdal | 4200 |
| 4 | Manuel Orellana | 3800 |
| 5 | Alf Alvberger | 3600 |
| 5 | Ratcha Alievski | 3600 |
| 7 | Mustafa Kasemi | 3300 |
| 8 | Lenart Trpevski | 3200 |
| 8 | Stefan Hillvin | 3200 |
| 10 | Vu Bui thanh | 3100 |
| 11 | Peter Åkesson | 2800 |
| 12 | Anders Kall | 2700 |
| 12 | Magnus Åleby | 2700 |
| 12 | Mio Svensson | 2700 |
| 12 | Niclas Bergendorff | 2700 |
| 16 | Richard Helander | 2650 |
| 17 | Olle Nisslert | 2500 |
| 17 | Sebastian Larsson | 2500 |
| 19 | Ingvar Pettersson | 2450 |
| 20 | Christer Lundberg | 2400 |
| 20 | Tai Tran | 2400 |
| 22 | Mark Jenabpour | 2350 |
| 23 | Jacob Godin Forsberg | 2300 |
| 23 | Pär Jeppsson | 2300 |
| 25 | Andreas Lagemyr | 2250 |
| 25 | Polyzois Arvanitidis | 2250 |
| 25 | Selim Celik | 2250 |
| 28 | Mats Lohmander | 2200 |
| 29 | Jesper Johansson | 2100 |
| 29 | Mattias Häggborg | 2100 |
| 31 | Lasse Ringby | 2050 |
| 31 | Örjan Näsbom | 2050 |
| 33 | Henryk Kalita | 1900 |
| 34 | Torsten Svendsen | 1850 |
| 34 | uldis martinovs | 1850 |
| 36 | Bosse Gustafsson | 1500 |
| 36 | Christer Fahlström | 1500 |
| 36 | Jonas Lindberg | 1500 |
| 36 | Michael Nilsson | 1500 |
| 36 | Yenny Bajtner | 1500 |
| 41 | Håkan Holmström | 1450 |
| 41 | Johan Wikander | 1450 |
| 43 | Per Hägg | 1400 |
| 44 | Göran Espe | 1350 |
| 44 | John Petersen | 1350 |
| 46 | Jörgen Edström | 1300 |
| 47 | Björn Lohmander | 1200 |
| 47 | Mikael Söderlind | 1200 |
| 47 | Peter Bäckman | 1200 |
| 47 | Torbjörn Blomdahl | 1200 |
| 51 | Andrew Paul | 1175 |
| 51 | Jan Nilsson | 1175 |
| 53 | Peter Meister | 1150 |
| 53 | Sven Junghagen | 1150 |
| 55 | Lars-magnus Malmberg | 1100 |
| 56 | Sven-Erik Bengtsson | 1025 |
| 57 | Björn Karlsson | 1000 |
| 57 | Victor Kalita | 1000 |
| 59 | Magnus JARBO | 950 |
| 60 | Rodrigo Lopez | 900 |
| 61 | Yüksel Polat | 850 |
| 62 | Keyhan Najafi | 800 |
| 62 | Tobias Ring | 800 |
| 64 | Cemil Karatay | 700 |
| 64 | Esko Hilander | 700 |
| 66 | Anders Sannemo | 650 |
| 66 | Michael Petroff | 650 |
| 66 | Tomas Tullberg Fd Nilsson | 650 |
| 69 | Kristian Skoog | 625 |
| 69 | Lasse Litzén | 625 |
| 71 | Göte Nigård | 600 |
| 71 | Jesper Carlsson | 600 |
| 71 | Mats Jeppsson | 600 |
| 71 | Tomas Lundqvist | 600 |
| 75 | Martin Löf | 575 |
| 76 | Adrian Weiss | 550 |
| 76 | aykut yavuzer | 550 |
| 78 | Göran Nordström | 500 |
| 78 | Linus Jogin | 500 |
| 78 | Michael B Nielsen. | 500 |
| 78 | Patrik Matthies | 500 |
| 78 | Rasmus Rasmusson | 500 |
| 83 | Lars Kjerrgren | 450 |
| 84 | Fredrik Bolander | 400 |
| 84 | Mats Forslund | 400 |
| 84 | Rikard Ljung | 400 |
| 87 | Max Lindquist | 350 |
| 87 | Morgan Norberg | 350 |
| 89 | Christian Sparrenlöv Fischer | 300 |
| 89 | CÜNEYT ILBEYI | 300 |
| 89 | Mats Ekdahl | 300 |
| 89 | Ragnar Grönsten | 300 |
| 89 | Sam Mubarak | 300 |
| 94 | Anders Holm | 250 |
| 94 | Hasan Turandar | 250 |
| 94 | Peter Ögren | 250 |
| 94 | Suleman Kukka-Salam | 250 |
| 98 | Mats Henning | 225 |
| 99 | Claes Holmquist | 200 |
| 99 | Giglio Alvarado | 200 |
| 99 | Hüseyin Turandar | 200 |
| 99 | Jesper Lundkvist | 200 |
| 99 | Olle Renner | 200 |
| 99 | Pelle Boberg | 200 |
| 99 | Robert Nordbergh | 200 |
| 106 | Kjell-Åke Johansson | 175 |
| 107 | Fyah Zandberg | 100 |
| 107 | Roger Olsson | 100 |
Publicerad: 2022-12-14
Senast uppdaterad: 2023-01-18
Författare: Anna-Karin Bedeus