Ranking 3-cushion Tour
Här kan du se ranking för 3-cushion Tour (från Cuescore)
Ranking | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | David Pennör | 5400 |
2 | Nalle Olsson | 5000 |
3 | Henryk Kalita | 4000 |
4 | Michael Nilsson | 3800 |
5 | Ratcha Alievski | 3500 |
6 | Lenart Trpevski | 3300 |
7 | Manuel Orellana | 3100 |
7 | Mustafa Kasemi | 3100 |
9 | Lasse Ringby | 3000 |
9 | Niclas Bergendorff | 3000 |
9 | Olle Nisslert | 3000 |
12 | Jeppe Johansson | 2950 |
13 | Bosse Gustafsson | 2800 |
13 | Pär Jeppsson | 2800 |
15 | Mattias Häggborg | 2750 |
15 | Anders Kall | 2750 |
15 | Yüksel Polat | 2750 |
18 | Mattias Enerdal | 2700 |
19 | Alf Karlsson Alvberger | 2650 |
20 | Magnus Åleby | 2450 |
21 | Sebastian Larsson | 2400 |
21 | Göran Espe | 2400 |
23 | Richard Helander | 2300 |
23 | Tai Tran | 2300 |
23 | Polyzois Arvanitidis | 2300 |
26 | Andreas Lagemyr | 2250 |
27 | Fredrik Bolander | 2150 |
28 | Peter Åkesson | 2100 |
28 | Yavuz selim Celik | 2100 |
30 | uldis martinovs | 2050 |
31 | Sven Junghagen | 1950 |
32 | Örjan Näsbom | 1900 |
33 | Jonas Lindberg | 1850 |
34 | Johan Wikander | 1800 |
35 | Rikard Ljung | 1725 |
36 | Victor Kalita | 1650 |
37 | Jacob Godin Forsberg | 1600 |
37 | Jan Nilsson | 1600 |
37 | Peter Meister | 1600 |
40 | Torsten Svendsen | 1550 |
40 | Mats Lohmander | 1550 |
42 | CÜNEYT ILBEYI | 1450 |
43 | Michael Petroff | 1400 |
44 | Rasmus Rasmusson | 1250 |
44 | Per Hägg | 1250 |
44 | Mats Jeppsson | 1250 |
47 | Mark Jenabpour | 1200 |
48 | Lars-magnus Malmberg | 1150 |
49 | Yenny Bajtner | 1100 |
50 | Andrew Paul | 1075 |
51 | Björn Lohmander | 1000 |
51 | Suleman Kukka-Salam | 1000 |
53 | Mio Svensson | 900 |
53 | Morgan Palmborg | 900 |
55 | Esko Hilander | 850 |
56 | Christer Fahlström | 800 |
56 | Michael B Nielsen. | 800 |
56 | Patrik Matthies | 800 |
59 | Ragnar Grönsten | 700 |
59 | Christer Lundberg | 700 |
61 | Mats Lohmander | 675 |
62 | Linus Jogin | 650 |
63 | Claes Holmquist | 625 |
64 | Julio Crispín Quinonez | 600 |
64 | Göte Nigård | 600 |
66 | Jörgen Edström | 575 |
66 | Magnus JARBO | 575 |
68 | Tobias Ring | 550 |
69 | Cemil Karatay | 500 |
69 | Ingvar Pettersson | 500 |
69 | Peter Bäckman | 500 |
72 | Adrian Weiss | 400 |
73 | Lars Kjerrgren | 325 |
73 | Anders Sannemo | 325 |
75 | Rodrigo Lopez | 300 |
76 | Peter Dalling | 250 |
76 | Senharip Azar | 250 |
76 | Tomas Lundqvist | 250 |
76 | Karalambos Athanassiadis | 250 |
76 | Hasan Turandar | 250 |
81 | Hüseyin Turandar | 200 |
81 | Björn Karlsson | 200 |
81 | Giglio Alvarado | 200 |
81 | Marcus Sjöberg | 200 |
81 | Patrik Enbom | 200 |
86 | Patric Vursen | 175 |
87 | Jesper Lundkvist | 150 |
87 | Roger Olsson | 150 |
89 | Mats Henning | 125 |
89 | Lukas Andersson | 125 |
91 | Lars Litzen | 100 |
91 | Eva Viding Bussell | 100 |
91 | Fyah Zandberg | 100 |
Publicerad: 2022-12-14
Senast uppdaterad: 2023-01-18
Författare: Anna-Karin Bedeus