SM senior
År | Vinnare | Klubb | Resultat | Andra plats | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Jim Johansson | Stockholms SBK | 4 v 2 | Andy Nettleton | Stockholms SBK |
2022 | Andy Nettleton | Stockholms SBK | 4 v 1 | Henrik Svedstedt | Stockholms SBK |
2021 | Jim Johansson | Stockholms SBK | 4 v 2 | Mats Eriksson | Kungsholmens BK |
2020 | Inställt | ||||
2019 | Mats Eriksson | Kungsholmens BK | 4 v 1 | Johan Eriksson | |
2018 | Mats Eriksson | Kungsholmens BK | 4 v 1 | Andy Nettleton | Stockholms SBK |
2017 | Mats Eriksson | 4 v 1 | Andy Nettleton | ||
2016 | Andy Nettleton | 4 v 2 | George To | ||
2015 | Mats Eriksson | 4 v 1 | Henrik Svedstedt | ||
2014 | Henrik Svedstedt | 4 v 1 | Mats Eriksson |
Publicerad: 2022-11-29
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Författare: Svenska Biljardförbundet